ÖM - 2014 - Kurzbericht
58 Starter/Innen aus 8 Nationen waren
bei diesem Event am Start.
Ein Event mit tollen Leistungen und
großartigem Sport herzlichen Dank
für Euer Kommen.
Hans Pichler
3.Rhönrad - ÖM - 2014 -Salzburg
Ergebnis L10 3.int. ÖM - Rhönrad 25.10.2014
Elite L10 | Vorname, Name | Land | Punkte |
1.Rang | Cheyenne Rechsteiner | CH | 30,000 |
2.Rang | Ruth Kari Krokeide | NOR | 26,750 |
3.Rang | Edwina Huber | CH | 26,550 |
4.Rang | Sabine Krumm | CH | 26,000 |
5.Rang | Alexander Müller | A | 25,400 |
6.Rang | Ingrid Vukusic | A | 23,100 |
7.Rang | Martine van den Boogaard | NL | 23,050 |
8.Rang | Nina Solvberg | NOR | 22,950 |
9.Rang | Jaqueline Müller | CH | 22,650 |
10.Rang | Koen Douwes Dekker | NL | 22,250 |
11.Rang | Remo Meyer | CH | 22,000 |
12.Rang | Kim Otten | NL | 19,100 |
13.Rang | Myrna van Berkel | NL | 19,050 |
14.Rang | Achim Pitz | BEL | 18,900 |
15.Rang | Jessica Lang | CH | 18,850 |
16.Rang | Aya Horiguchi | JP | 14,500 |
Ergebnis L9 3.int. ÖM - Rhönrad 25.10.2014
Junioren L9 | Vorname, Name | Land | Punkte |
1.Rang | Charlotte Speelmann | NL | 25,100 |
2.Rang | Melisa Aksu | CH | 23,000 |
3.Rang | Simon Schmidt | GER | 22,450 |
4.Rang | Noa Dery | ISR | 21,050 |
5.Rang | Gal Toren | ISR | 19,950 |
12.Rang | Marina Porenta | A | 16,650 |
13.Rang | Lena Schwameder | A | 16,500 |
14.Rang | Veronika Brunnauer | A | 16,400 |
18.Rang | Sarah Breitenbaumer | A | 15,550 |
24.Rang | Lisa Marie Winkler | A | 10,350 |
27.Rang | Adriana Spalt | A | 9,200 |
30.Rang | Pauline Sillinger | A | 5,150 |
Ergebnis L8 3.int. ÖM - Rhönrad 25.10.2014
Jugend L 8 | Vorname, Name | Land | Punkte |
1.Rang | Karina Peisker | GER | 21,200 |
2.Rang | Melanie Matter | CH | 18,550 |
3.Rang | Sari Regenass | CH | 17,100 |
4.Rang | Julia Brunnauer | A | 16,550 |
5.Rang | Ramona Knaus | CH | 14,950 |
6.Rang | Marte S.Hansen | NOR | 12,700 |
7.Rang | Rikke Haugen | NOR | 9,250 |
8.Rang | Ellen Havenith | BEL | 8,700 |
9.Rang | Carina Jostadengen | NOR | 8,100 |
10.Rang | Malena Kernacs | A | 6,000 |
11.Rang | Birgit Halwachs | A | 5,350 |